
- 知識庫
知識庫
Article

地圖獲取失敗,請稍后重試...
注冊資本 | 注冊時間 | 公司狀態(tài) |
564.6萬人民幣 | 2020-10-27 | 注銷備案 |
工商注冊號 | 659700NA290154X | 組織機構代碼 | MA78YA2K-6 | |
統(tǒng)一信用代碼 | 93659007MA78YA2K64 | 公司類型 | 農(nóng)民專業(yè)合作社 | |
納稅人識別號 | 93659007MA78YA2K64 | 行業(yè) | 農(nóng)業(yè) | |
營業(yè)期限 | 2020-10-27至無固定期限 | 核準日期 | 0700-72-08 | |
登記機關 | 新疆生產(chǎn)建設兵團第五師市場監(jiān)督管理局 | 英文名稱 | 暫無 | |
注冊地址 | 暫無 | |||
經(jīng)營范圍 |
棉花、谷物、糖料、蔬菜、水果種植及銷售;牲畜、家禽飼養(yǎng)及銷售;農(nóng)產(chǎn)品的收購、初加工、運輸、貯藏、包裝及銷售;組織成員所需的生產(chǎn)資料的購買;農(nóng)業(yè)機械作業(yè)服務;提供與農(nóng)業(yè)生產(chǎn)有關的技術、信息咨詢服務。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動)
|