
- 知識庫
知識庫
Article

地圖獲取失敗,請稍后重試...
注冊資本 | 注冊時間 | 公司狀態(tài) |
150萬人民幣 | 2012-07-24 | 存續(xù) |
工商注冊號 | 210200000512503 | 組織機構(gòu)代碼 | 05110125-8 | |
統(tǒng)一信用代碼 | 912102110511012581 | 公司類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | |
納稅人識別號 | 912102110511012581 | 行業(yè) | 紡織業(yè) | |
營業(yè)期限 | 2012-07-24至無固定期限 | 核準日期 | 4844-89-15 | |
登記機關(guān) | 大連市甘井子區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 英文名稱 | Dalian GeoMax Synthetics Co.,Ltd. | |
注冊地址 | 遼寧省大連市甘井子區(qū)營城子鎮(zhèn)后牧村 | |||
經(jīng)營范圍 |
土工布的生產(chǎn)制造、銷售及相關(guān)業(yè)務(wù)咨詢服務(wù);貨物、技術(shù)進出口、國內(nèi)一般貿(mào)易(法律、法規(guī)禁止的項目除外;法律、法規(guī)限制的項目取得許可證后方可經(jīng)營)***(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動。)
|